Pod spodem przedstawiam najczęściej używane G kody.
Są one podstawowe i nie powinny się różnić w większości maszyn ze sterowaniem Fanuc. W następnych wpisach będę starał się załączyć podobne tabele, z tą różnicą, że dla każdego oprogramowania z osobna, sam Fanuc ma 3 wersje kodów.
Te podane tutaj są dla Fanuc OT. Systematycznie będę dodawał przykłady ich zastosowania. Po dodaniu wstawię linki dla każdej funkcji z osobna.
G kody dla tokarek
G kod | Opis |
---|---|
G00 | Szybki przesów |
G01 | Interpolacja liniowa |
G02 | Interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara CW |
G03 | Interpolacja kołowa przeciwna do ruchu wskazówek zegara CCW |
G04 | Zwłoka czasowa |
G09 | Dokładne zatrzymanie |
G10 | Programowalne wprowadzanie danych |
G20 | Wprowadzanie w calach |
G21 | Wprowadzanie w milimetrach |
G22 | Zabroniona strefa aktywna |
G23 | Zabroniona strefa wyłączona |
G27 | Kontrola powrotu do punktu referencyjnego |
G28 | Powrót na punkt referencyjny maszyny |
G32 | Nacinanie gwintu o stałym skoku |
G40 | Anulowanie kompensacji promienia narzędzia |
G41 | Włączenie kompensacji promienia narzędzia lewostronny |
G42 | Włączenie kompensacji promienia narzędzia prawostronny |
G70 | Cykl wykańczający |
G71 | Cykl toczenia po średnicy |
G72 | Cykl planowania |
G73 | Cykl powtarzania wzoru |
G74 | Cykl wiercenia |
G75 | Cykl kanałkowania |
G76 | Cykl gwintowania |
G92 | Ustawienie współrzędnych, ograniczenie obrotów wrzeciona |
G94 | Posuw mm na minutę |
G95 | Posuw mm na obrót |
G96 | Stała prędkość skrawania |
G97 | Odwołanie stałej prędkości skrawania |
G kody dla frezarek
G kod | Opis |
---|---|
G00 | Szybki przejazd |
G01 | Ruch roboczy |
G02 | Interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara CWI |
G03 | Interpolacja kołowa przeciwna ruchowi wskazówek zegara CCW |
G04 | Zwłoka czasowa |
G05.1 Q1. | Precyzyjna kontrola konturu |
G07.1 | Interpolacja cylindryczna |
G09 | Dokładne zatrzymanie niemodalny |
G10 | Wprowadzanie danych programowalnych |
G11 | Odwołanie funkcji G10 |
G17 | Płaszczyzna główna X/Y i oś podłużna Z |
G18 | Płaszczyzna główna Z/X oś podłużna Y |
G19 | Płaszczyzna główna Y/Z oś podłużna X |
G20 | Wprowadzanie danych w calach |
G21 | Wprowadzanie danych w milimetrach |
G28 | Powrót do punktów referencyjnych maszyny |
G30 | Powrót do drugiego trzeciego i czwartego punktu referencyjnego |
G33 | Frezowanie gwintu, skok stały |
G34 | Frezowanie gwintu, skok zmienny |
G40 | Anulowanie kompensacji promienia narzędzia |
G41 | Włączenie kompensacji promienia narzędzia lewostronny |
G42 | Włączenie kompensacji promienia narzędzia prawostronny |
G43 | Włączenie kompensacji długości narzędzia + |
G44 | Włączenie kompensacji długości narzędzia - |
G49 | Anulowanie kompensacji długości narzędzia |
G52 | Lokalny układ współrzędnych |
G53 | Baza maszynowa (punkt zerowy maszyny) |
G54 | Przesunięcie punktu zerowego maszyny 1 |
G55 | Przesunięcie punktu zerowego maszyny 2 |
G56 | Przesunięcie punktu zerowego maszyny 3 |
G57 | Przesunięcie punktu zerowego maszyny 4 |
G58 | Przesunięcie punktu zerowego maszyny 5 |
G59 | Przesunięcie punktu zerowego maszyny 6 |
G54.1 od P1 do P48 | Przesunięcie punktu zerowego maszyny |
G65 | Wywołanie Makra niemodalne |
G66 | Wywołanie Makra Modalne |
G66.1 | Wywołanie Makra Modalne wersja 2 |
G67 | Odwołanie funkcji G66, G66.1 |
G68 | Rotacja współrzędnych |
G69 | Odwołanie rotacji współrzędnych |
G73 | Wiercenie z łamaniem wióra |
G74 | Cykl gwintowania. Gwint lewy |
G76 | Wytaczanie wykańczające |
G80 | Wykasowanie cyklu |
G81 | Wiercenie/ Nawiercanie |
G82 | Wiercenie z przerwą czasową na dnie |
G83 | Wiercenie z od-wiórowaniem |
G84 | Cykl gwintowania. Gwint prawy |
G85 | Rozwiercanie |
G86 | Wytaczanie z zatrzymaniem wrzeciona przy wycofaniu |
G87 | Wytaczanie w ruchu powrotnym |
G88 | Wytaczanie z ręcznym wycofaniem narzędzia z otworu |
G89 | Wytaczanie z przerwą czasową na dnie |
G90 | Programowanie absolutne |
G91 | Programowanie przyrostowe |
G92 | Ustawienie współrzędnych, ograniczenie obrotów wrzeciona |
G98 | Wycofanie narzędzia na płaszczyznę początkową |
G99 | Wycofanie narzędzia na płaszczyznę retrakową |
To by było dzisiaj na tyle. Zapraszam ponownie.
Pozdrawiam Przemocnc
Jeśli Ci pomogłem,
hahalo